viernes, 6 de diciembre de 2013

MOMENTOS NO GRATOS EN EL MUNDIAL DE ATLETISMO MASTER

La cuestión fue la siguiente, mi tiempo en el Maraton fue de 3 hs 54 minutos y ese tiempo fue el considerado para que el equipo argentino ganara en la categoría de 60 años, cuando me enteré estando en Brasil y en el lugar de Premiación ya habían entregado las medallas y la habia retirado Juan Angel Oliva que llego en la carrera después de mi (4 hs 07 47)que creo es de La Pampa trate de hacer algo pero no encontré a Oliva ni a nadie de CAVRA, los otros atletas del equipo se desentendieron del asunto, alguien me dijo que había que conformar el equipo previamente, YO NO LO HICE, pero otros me dicen que no es así. De todas maneras fue mi tiempo el considerado, y si es que es un error de la organización que se equivoco al tomar mi tiempo YO DESESTIMO EL RECLAMO, ahora si es una avivada, creo que se merece reconsiderar la cuestión por que como atletas no lo podemos permitir. Desde ya te agradezco la atención , te adjunto las clasificaciones de la categoría y equipos copiado de la pagina oficial del campeonato. Un fuerte abrazo y disfruten mucho la fiesta de AMAVET

Rodriguez, Miguel M60 Argentina

Event 650 M60 Marathon
=======================================================================
60 WMA: # 2:36:30.00
Name Age Team Finals Points
=======================================================================
Results - Men 60
1 2312 Goldammer, Klaus M61 Germany 2:57:24.00
2 3266 Cichonczuk, Antoni M63 Poland 2:59:20.00
3 52 Aquino, Delfor M64 Argentina 3:08:57.00
4 953 Do Nascimento, Gil M61 Brazil 3:10:55.00
5 171 Cuesta, Heriberto M63 Argentina 3:14:06.00
6 3354 Harjoc, Vasile M60 Romania 3:30:30.00
7 3413 Skotin, Leonid M63 Russia 3:34:21.00
8 1307 Silva, Manoel Nave M60 Brazil 3:36:24.00
9 3415 Sporykhin, Vladimi M64 Russia 3:39:40.00
10 3534 Gonzalez, Ramon M62 Spain 3:40:40.00
11 1887 Lopez Gelves, Jose M60 Colombia 3:41:57.00
12 2583 Mitsikoglou, Kalli M60 Greece 3:44:46.00
13 1111 Magalhaes Franco, M60 Brazil 3:47:08.00
14 457 Rodriguez, Miguel M60 Argentina 3:54:00.00
15 3960 Biassi Liscano, Vi M61 Uruguay 4:02:37.01
16 404 Oliva, Juan Angel M60 Argentina 4:07:47.00
17 353 Marini, Alfredo Si M63 Argentina 4:07:56.00
18 1173 Ohmuro, Carlos Kas M60 Brazil 4:12:37.00
19 1827 Castaneda Urrego, M64 Colombia 4:12:49.00
20 2833 Kuroda, Tsuneo M60 Japan 4:30:20.00
21 1690 Reyes, Leonardo M62 Chile 4:31:34.00
22 3393 Marmushev, Gennady M63 Russia 4:57:16.00



Official Marathon Team Scoring Sheet , Brian Keaveney WMA, Non Stadia VP
M50 Brasil Argentina Chile
Country Place 1 2 3
1 986 2:42:54 396 2:52:33 1569 3:11:50
2 1267 2:49:33 36 2:54:48 1728 3:56:02
3 1077 3:21:11 82 3:16:23 1501 4:12:42
Total 8:53:38 9:03:44 11:20:34
M55 Russia Columbia Argentina
Country Place 1 2 3
1 3402 3:14:09 1918 3:09:44 61 2:52:15
2 3408 3:16:27 1899 3:30:28 201 4:30:24
3 3391 3:38:40 1879 3:31:49 244 5:11:26
Total 10:09:16 10:12:01 12:34:05
M60 Argentina Brasil Columbia
Country Place 1 2 3
1 52 3:09:57 953 3:10:55 1827 4:12:49
2 171 3:14:06 1307 3:36:24 1887 3:41:57
3 457 3:54:00 1111 3:47:08 1807 3:27:45
Total 10:18:03 10:34:27 11:22:31
M60 Russia
4
3413 3:24:21
3415 3:39:40
3393 4:57:16
12:01:17

CON ESTOS TIEMPOS ARGENTINA CLASIFICA EN SEGUNDO LUGAR DETRÁS DE BRASIL. SIENDO LOS PRIMEROS TRES ARGENTINOS: AQUINO, CUESTA Y RODRIGUEZ . EL SR. OLIVA DEBERÁ DEVOLVER LA MEDALLA Y EXPLICAR POR ESCRITO POR QUE MOTIVO PROCEDIÓ DE ESTA FORMA.
LOS EQUIPOS NO SE CONFORMAN, SOLO SE TOMAN LOS TIEMPOS DE LOS TRES MEJORES DEL TOTAL QUE HAYAN EN UNA PRUEBA NON ESTADIO DEL MISMO PAÍS.

Daniel Quiroga - CEO DE CAVRA. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Opine en la pagina de la Confederación Atletas Veteranos de la República Argentina

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.