domingo, 3 de febrero de 2013

RÉCORDS SUDAMERICANOS VIGENTES AL 30.JUNIO.2012


CROSS COUNTRY – 8 KM
Caballeros
Cat Atleta Nacim. País Tiempo Lugar Fecha
35 Nestor Quintulen 02.01.68 Arg 24.17 Ric 08.09.07
40 Cesar Troncoso 22.12.66 Arg 22.55 Ric 08.09.07
45 Hilarino Conrado 27.02.60 Bra 26.35 Rja 04.11.06
50 Jose Ramírez 27.07.55 Col 25.08 Ric 08.09.07
55 Odin Dutra 02.02.49 Bra 26.46 Ric 08.09.07
60 Rufino Chavez 06.08.47 Bol 27.58 Ric 08.09.07
65 Renato Severo 12.02.44 Bra 32.39 Lah 28.07.09
70 Ricardo Fidel 30.05.34 Arg 36.17 Prn 09.04.06
75 Everardo Alvarado-02.02.33 Col 40.20 Ros 22.11.08
80 Juvenal Perez 30.11.21 Arg 52.53 Ssb 22.08.05
85 Juvenal Perez 30.11.21 Arg 1h13.42 Ros 22.11.08
90 Tuplete Vasconcelos-19.03.14 Bra 1h20.51 Rja 04.11.06

Damas
35 Analia Alderete 18.09.70 Arg 31.58 Rja 04.11.06
40 Margarita Hernández-19.01.65 Ven 30.57 Ric 08.09.07
45 Gabriela Perezlindo-07.12.61 Arg 32.56 Ric 08.09.07
50 Ashley Meyer 19.02.60 Ven 32.22 Sac 06.07.11
55 Maria Dorigo 02.06.51 Bra 33.33 Rja 04.11.06
60 Teresa de L. Freitas-00.00.45 Bra 35.58 Ric 08.09.07
65 Marisa Da Cruz 11.09.43 Bra 38.06 Lah 28.07.09
70 Albertina Zúñiga 06.02.33 Chi 42.28 Pur 02.07.03
75 Margrida Hochstatter-15.05.35 Bra 50.33 Sac 06.07.11
80 Tomiko Mori Saito-01.03.26 Bra 59.31 Ric 08.09.07

10 KM EN RUTA
Caballeros
Cat Atleta Nacim. País Tiempo Lugar Fecha
40 Cesar Troncoso 22.12.66 Arg 30.20 Bue 26.05.08
45 Hugo Alberto Roldan03.05.60 Arg 32.53 Cor 14.08.05
50 Marcelo Artero 01.05.56 Arg 35.09 Bbl 18.05.08
55 Francisco Aguilera11.05.46 Arg 34.32 Neu 19.06.04
60 Oscar Barreto 16.03.43 Arg 40.12 Brl 13.09.03
Carlos Santos 28.03.48 Arg 40.12 Bbl 18.05.08
65 Ernesto Galvan  16.04.37 Arg 44.03 Neu 19.06.04
70 Ernesto Galvan  16.04.37 Arg 43.12 Bbl 18.05.08 
75 Ramon Bedoya 09.12.30 Arg 50.00 Bbl 18.05.08
80 Lorenzo Perez 30.11.21 Arg 58.31 Neu 19.06.04

Damas
35 Stella Martinez 18.05.70 Arg 35.41 Vie 28.05.06
40 Angela Goyeneche-17.06.62 Arg 38.15 Brl 13.09.03
45 Angela Goyeneche-17.06.62 Arg 39.59 Bbl 18.05.08
50 Griselda Celis 00.00.00 Arg 43.35 Crv 05.11.11
55 Iris Fernández 24.08.46 Arg 43.54 Ric 24.05.02
60 Magdalena Cañuqueo-06.04.46 Arg 48.11 Vie 28.05.06
65 Ana Tevez 03.08.33 Arg 59.09 Bbl 08.06.02
75 Nelida Carmona 29.10.24 Arg 1h57.22 Brl 13.09.03

MEDIA MARATÓN
Caballeros
Cat Atleta Nacim. País Tiempo Lugar Fecha
35 Hugo Quintulen 01.02.68 Arg 1h09.28Str 09.04.06
40 Ivan Segel 00.00.56 Chi 1h06.03Con 19.11.96
45 Wilson Pablo Alves-15.02.49 Bra 1h04.16Con 19.11.96
50 Jose Raul Hernández-01.12.45 Col 1h10.21Con 19.11.96
55 Jesus Morales  00.00.31 Arg 1h12.40Bue 06.11.86
60 Jesus Morales 00.00.31 Arg 1h17.43… 00.00.91
65 A. Lisboa 00.00.00 Bra 1h14.27Spb 13.09.84
70 Ernesto Galvan 23.09.33 Arg 1h33.07Olv 24.06.07
75 Fco. Carmo Oliveira-08.06.27 Bra 1h46.02Rja 04.11.06
80 Tuplette Vasconcellos-19.03.14 Bra 1h51.56Con 19.11.96
85 Tuplette Vasconcellos-19.03.14 Bra 2h03.18Pal 01.11.98

Damas
35 Scherezada Alvear-29.04.60 Chi 1h17.20 Con 19.11.96
40 Angela Goyeneche-17.06.62 Arg 1h20.43 Mag 10.08.03
45 Antonia Oliveira Silva-09.03.46 Bra 1h20.40 Flo 16.10.94
50 Antonia Oliveira Silva-09.03.46 Bra 1h19.13 Con 19.11.96
55 Luisa Ines Rivas Diaz-02.01.51 Chi 1h29.00 Rja  04.11.06
60 Marisa Da Cruz 11.09.43 Bra 1h38.06 Mon 06.11.04
65 Marisa Da Silva Cruz-11.09.43 Bra 1h45-10 Ros 22.11.08
70 Josefa Vocos 04.10.26 Arg 1h51.57 Con 19.11.96

MARCHA EN RUTA – 10 KM
Caballeros
Cat Atleta Nacim. País Tiempo Lugar Fecha
35 Luis A. García Alarcón-00.00.00 Ven 51.43 Snt 23.11.10
40 Claudio Bertolino 03.03.63 Bra 40.51 Rja 04.11.06
45 Fabian Monna Restrepo-14.08.54 Col 51.07 Ric 08.09.07
50 Fabian Monna Restrepo-14.08.54 Col 52.03 Vil 21.06.09
55 Uriel Barrera 19.06.55 Col 51.58 Snt 23.11.10
60 Jorge Quiñones 27.10.48 Col 57.42 Vil 21.06.09
65 Ernesto  Alfaro 10.03.45 Col 1.00.47 Vil 02.07.10
70 Dario Ramírez 28.02.37 Col 59.10 Vil 07.07.07
75 Mario Aguayo 16.07.28 Chi 1h12.47 Brl 10.12.05
80 Alberto Costa 17.08.18 Chi 1h15.39 Col 28.03.99

Damas
35 Marcia Irastorza 29.12.73 Arg 55.51 Vil 21.06.09
40 Lidia Carriego 23.01.55 Arg 53.46 Col 28.03.99
45 Natalia Bacellos 00.00.00 Arg 54.09 Col 28.03.99
50 Lidia Ojeda de Carriego-23.01.55 Arg 55.48 Tdl 07.06.08
55 Olga Buitrago 13.08.47 Arg 1h03.27 Vil 07.07.07
60 Olga Buitrago 13.08.47 Arg 1h03.13 Tdl 07.06.08
65 Lourdes Suarez    00.00.00 Ven 1h12.26 Snt 23.11.10
70 Clementina Diaz 23.11.38 Chi 1.14.00 Snt 23.11.10
80 Maria Forero 18.07.26 Col 1h19.43 Vil 07.07.07

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Opine en la pagina de la Confederación Atletas Veteranos de la República Argentina

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.