| CARD - Santa Fe - 25 DE MAYO 2012 | |||||||||||||
| Organizan: | Círculo Atletas Veteranos Santafesinos | ||||||||||||
| Club Atlético Velocidad y Resistencia | |||||||||||||
| Fiscaliza: | Asociación Santafesina de Atletismo | ||||||||||||
| Auspícian: | Centro Regional de Desarrollo IAAF | ||||||||||||
| Federación Santafesina de Atletismo | |||||||||||||
| Subsecretaría de Deportes Provincial | |||||||||||||
| Secretaría de Desarrollo Deportivo Municipal | |||||||||||||
| Fecha: | 23 de Junio de 2012 - Por la m añana | ||||||||||||
| Pista sintética: | CARD "Pedro A. Candioti - Santa Fe | ||||||||||||
| Cronometraje electrónico y anemometría digital | |||||||||||||
| ~~~~~~ | |||||||||||||
| RESULTADOS VARONES MASTER | |||||||||||||
| PRUEBA | CATEG. | ATLETA | ENTIDAD | MARCA/Vto. | |||||||||
| 5.000 m. | 50 | 1° José Luis Mira (05.04.59) | CADAV | 47.15.65 | |||||||||
| 6 | Bala | 50 | 1° Alberto López (19.03.1958) | CADAV | 6.76 | ||||||||
| 3 | 80 | 1° Rodolfo Castelnovo (21.03.1932) | CAVS | 7.70 | |||||||||
| 1,5 | Disco | 50 | 1° Alberto López (19.03.1958) | CADAV | 20.44 | ||||||||
| 0,75 | 80 | 1° Rodolfo Castelnovo (21.03.1932) | CAVS | 18.99 | |||||||||
| 6 | Martillo | 50 | 1° Alberto López (19.03.1958) | CADAV | 22.06 | ||||||||
| 3 | 80 | 1° Rodolfo Castelnovo (21.03.1932) | CAVS | 24.01 | |||||||||
| 700 | Jabalina | 50 | 1° Alberto López (19.03.1958) | CADAV | 18.72 | ||||||||
| RESULTADOS MUJERES MASTER | |||||||||||||
| 4 | Bala | 45 | 1° Beatriz Maldonado (03.01.1954) | CADAV | 4.99 | ||||||||
| 2 | 75 | 1a. Zulema Bonaparte (01.04.1932) | CAVS | 4.84 | |||||||||
| 1 | Disco | 45 | 1a. Beatriz Maldonado (03.01.1954) | CADAV | 12.22 | ||||||||
| 0,75 | 75 | 1a. Zulema Bonaparte (01.04.1932) | CAVS | 14.93 | |||||||||
| 2 | Martillo | 75 | 1a. Zulema Bonaparte (01.04.1932) | CAVS | 15.70 | ||||||||
| Jabalina | 45 | 1a. Beatriz Maldonado (03.01.1954) | CADAV | 9.61 | |||||||||
| VARONES FEDERADOS | |||||||||||||
| 100 m. | Sub 23 | 1° Luis Arce (90) | VYR | 11.23/1.2 | |||||||||
| Menores | 1° Eric Arnold (96) | UNL | 11.93/+1.2 | ||||||||||
| 2° Maikel Díaz (96) | UNL | 13.20/+1.2 | |||||||||||
| 400 m. | Sub 23 | 1° Andrés Mendoza (90 | VYR | 51.54 | |||||||||
| 2° Luis Arce (90) | VYR | 54.43 | |||||||||||
| Juvenil | 1° Matías Gómez (93) | CARD | 1.07.88 | ||||||||||
| Menores | 1° Eric Arnold (96) | UNL | 57.07 | ||||||||||
| 2° Maikel Díaz (96) | UNL | 1.04.16 | |||||||||||
| 3° Juan Carlos Cappeletto (96) | UNL | 1.13.51 | |||||||||||
| Cadetes | 1° Ariel Përezlindo (97) | UNL | 1.05.67 | ||||||||||
| 800 | Mayores | 1° Sergio Alegre (89) | UNL | 2.32.06 | |||||||||
| Menores | 1° Emiliano Viña (96) | UNL | 2.27.50 | ||||||||||
| Bala | Menores | 1° Roger Meurzet (95) | UNL | 10.32 | |||||||||
| Disco | Menores | 1° Roger Meurzet (95) | UNL | 30.26 | |||||||||
| Martillo | Menores | 1° Juan Cruz Romano (96) | UNL | 61.46 | |||||||||
| MUJERES FEDERADAS | |||||||||||||
| 100 m. | Menores | 1a. Guillermina Giombi (96) | UNL | 16.14/+1.2 | |||||||||
| 2a. Luisa Sánchez (96) | UNL | 16.21/+1.2 | |||||||||||
| Cadetes | 1a. Victoria Giombi (98) | UNL | 15.91/+1.2 | ||||||||||
| 400 m. | Juveniles | 1a. Rocío Donnet (92) | ADACA | 1.01.41 | |||||||||
| Menores | 1a. Antonella López (96) | UNL | 1.19.03 | ||||||||||
| 2a. Chiara Zuruaga (96) | UNL | 1.21.61 | |||||||||||
| 800 m. | Menores | 1a. Sofía Abramovich (96) | UNL | 2.45.18 | |||||||||
| 2a. Agustina Cogliano (95) | UNL | 3.13.25 | |||||||||||
| Alto | Menores | 1a. Chiara Zuruaga (96) | UNL | 1,1 | |||||||||
| Garrocha | Mayor | 1a. Daniela Inchausti (78) | MLB | 4.10 | |||||||||
| Verónica Báñez (85) | VYR | s/m | |||||||||||
| Paula Magnano (88) | ASA | s/m | |||||||||||
| Bala | Menores | 1a. Victoria Montyn (96) | UNL | 5.18 | |||||||||
| Cadetes | 1a. Martina Corti (97) | UNL | 7.82 | ||||||||||
| Infantil | 1a. Clara Mazzi (99) | CARD | 6.26 | ||||||||||
| Disco | Cadetes | 1a. Martina Corti (97) | UNL | 24.96 | |||||||||
| Martillo | Cadetes | 1ª Mercedes Vitullo (98) | UNL | 42,74 | |||||||||
| Jabalina | Menores | 1a. Victoria Montyn (96) | UNL | 13,64 | |||||||||
| La atleta Daniela Inchausti intentó conseguir marca para los Juegos Olímpicos de Londres 2012. | |||||||||||||
| SIGLAS: | ADACA | ASOC. DEPARTAMENTO CASTELLANOS | |||||||||||
| CADAV | CÍRCULO ARGENTINO ATL. VETERANOS | ||||||||||||
| CARD | CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO | ||||||||||||
| CAVS | CÍRCULO ATLETAS VET. SANTAFESINOS | ||||||||||||
| MLB | MUNICIPALIDAD DE LUIS BELTR´{AN | ||||||||||||
| UNL | UNIVERSIDAD NAC. DEL LITORAL | ||||||||||||
| VYR | CLUB A. VELOCIDAD Y RESISTENCIA | ||||||||||||
| SANTA FE, 23 de Junio de 2012. | |||||||||||||
martes, 3 de julio de 2012
TORNEO "Gral. MANUEL BELGRANO" PARA MASTER Y FEDERADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Opine en la pagina de la Confederación Atletas Veteranos de la República Argentina
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.