lunes, 28 de mayo de 2012

TORNEO "REVOLUCIÓN DE MAYO"


PARA MASTER Y FEDERADOS  
 CARD - Santa Fe - 25 DE MAYO 2012

 Organizan: Círculo Atletas Veteranos Santafesinos
 Club Atlético Velocidad y Resistencia
 Fiscaliza: Asociación Santafesina de Atletismo
 Auspícian: Centro Regional de Desarrollo IAAF
 Federación Santafesina de Atletismo
 Subsecretaría de Deportes Provincial
 Secretaría de Desarrollo Deportivo Municipal
 Fecha:  25 de Mayo de 2012 - 1 Etapa matutina
 Pista sintética: CARD "Pedro A. Candioti - Santa Fe
   Cronometraje y anemometraje electrónicos  ,
 ~~~~~~

Pesos y  RESULTADOS VARONES MASTER
alturas PRUEBA CATEG. ATLETA  ENTIDAD MARCA/Vto.  
 100 m. 50 1° Oscar Ayala (12.03.1962)  CAVS 14.96/+0.1
  2° Luis Rojas (20.05.1959)  CAVS 16.90/+0,I  
 55 1° Héctos Alain (18.07.1956)  CAVS 13.81/+0.1
 200 m. 50 1° Oscar Ayala (12.03.1962)  CAVS 30.01/+0.2
 800 m. 50 1° Luis Rojas (20.05.1959)  CAVS 3.06.66
  55 1° Luis Dejón (09.08.1955)  CAVS 2.57.94
 1.500 m. 55 1° Luis Dejón (09.08.1955)  CAVS 6.08.80
 60 1° Carlos Zavala Runciman (03.04.1948) CAVS 5.26.07
 5.000 m. 35 1° Sergio Zaiontz (27.08.1973)  CAVS 20.39.33
 40 1° Alejandro Giancarelli (02.04.1972 CAVS 19.27.46
 45 1° José Luis Mira (05.04.59)  CADAV 23.24.11
 55 1° Luis Dejón (09.08.1955)  CAVS 22.53.85
7,26 Bala 40 1° Gabriel Cardetti (02.01.1969)  CAVC 9.50
6  50 1° Néstor Carrer (17.04.1958)  CAVC 8.60
4  75 1° Cliver Panozzo (09.07.1935)  CAVC 7.16
3  80 1° Rodolfo Castelnovo (21.03.1932) CAVS 7.93
2 Disco 40 1° Gabriel Cardetti (02.01.1969)  CAVC 27.77
1,5  50 1° Roberto Malatesta (27.12.1961) CAVS 38.40
 2° Néstar Carrer 17.04.1958)  CAVC 32.10
0,75  75 1° Cliver Panozzo (09.07.1935)  CAVC 16.88
0,75  80 1° Rodolfo Castelnovo (21.03.1932) CAVS 18.82
7,26 Martillo 40 1° Gabriel Cardetti (02.01.1969)  CAVC 32,58
6  50 1° Néstor Carrer (17.04.1958)  CAVC 20,48
4  75 1° Cliver Panozzo (09.07.1935)  CAVC 19,92
3  80 1° Rodolfo Castelnovo (21.03.1932) CAVS 23,94
800 Jabalina 40 1° Alejandro Ordinas (01.054.1969) CAVS 37,14
   2° Gabriel Cardetti (02.01.1967)  CAVC 27,03
700  50 1° Néstor Carrer (17.04.1958)  CAVC 25,91
500  75 1° Cliver Panozzo (09.07.1935)  CAVC 16,09
     

   RESULTADOS MUJERES MASTER  
 800 50 1a. Gabriela Perezlindo (07.12.1961) CAVS 3.02.57
4 Bala 45 1a. Estela Monzón (26.03.1964)  CAVS 7.66
3  60 1a. Marta Calanchini (13.06.1949) CAVS 7.39
2  75 1a. Zulema Bonaparte (01.04.1932) CAVS 5.31
2  80 1a. Gladys Erbetta (20.09.1928)  CAVS 5.50
1 Disco 45 1a. Estela Monzón (26.03.1964)  CAVS 20.44
0,75  75 1a. Zulema Bonaparte (01.04.1932) CAVS 14.99
0,75  80 1a. Gladys Erbetta (20.09.1928)  CAVS 12.42
4 Martillo 45 1a. Estela Monzón (26.03.1964)  CAVS 19.48
3  60 1a. Marta Calanchini (13.06.1949) CAVS 21.43
2  75 1a. Zulema Bonaparte (01.04.1932) CAVS 14.88
2  80 1a. Gladys Erbetta (20.09.1928)  CAVS 18.70
     
     
 VARONES FEDERADOS  
 100 m. Mayores 1° Federico Carrió (84)  VYR 12.17/+0.1
 Menores 1° Carlos Seip (95)  CAE 12.05/+0.1
  2° Rodrigo Bustamante (94)  CAE 12.96/+0.1
  3° Alexis Juncos (95)  CAE 13.12/+0.1
 Cadetes 1° Joaquín Castañeda (97)  CAE 13.11/+0.1
 400 m. Menores 1° Francisco Franco (95)  CAE 55.40
 Alto Menores 1° Rodrigo Bustamante (94)  CAE 1.45
  Cadetes 1° Mauro Sobrero (98)  ATH 1.65
 Largo Juveniles 1° Lázaro Ruppel (92)  CAE 6.19/-1.2
 Menores 1° Carlos Seip (95)  CAE 4.89/-1.2
   2° Alexis Juncos (95)  CAE 4.88/-1.2
 Cadetes 1° Mauro Sobrero (98)  ATH 5.51/-1.2
 Triple Juveniles 1° Lázaro Ruppel (92)  CAE 13.55/-1.2
 Bala Sub 23 1° Walter Sotier (91)  ATH 8.37
  Menores 1° Matías Segura (94)  ATH 12.40
  Cadetes 1° Lucas Gómez (98)  ATH 7.85
 Martillo Sub 23 1° Walter Sotier (91)  ATH 42,4
  Menores 1° Matías Segura (94)  ATH 59,49
 Cadetes 1° Lucas Gómez (98)  ATH 40,51
 Jabalina Cadetes 1° Mauro Sobrero (98)  ATH 29,42

    MUJERES FEDERADAS    
 400 m.v. Mayores 1ª Gisela Hernández (88)  CAE 1.07.09
 Garrocha Sub 23 1a. Luisina Vilanova (89)  CAE 3.25
 Juveniles 1a. Rosario Boiero (92)  ATH 2.10
 Menores 1a. Jimena Ubal (94)  CAE 2.10
 Largo JUveniles 1a. Rosario Boiero (92)  ATH 4.32/-1.2
 Martillo Menores 1a. Willems Karen (95)  ATH 30,9
 Cadetes 1ª Mercedes Vitullo (98)  UNL 47,52

 SIGLAS:  ATH  ATHLOS PARANÁ (E. R.)
  CAE  CLUB A. ESTUDIANTES PARANÁ
 CADAV  CÍRCULO ARGENTINO ATL. VETERANOS
 CAVC  CÍRCULO ATLETAS VET. CÓRDOBA
 CAVS  CÍRCULO ATLETAS VET. SANTAFESINOS
 UNL  UNIVERSIDAD NAC. DEL LITORAL
 VYR  CLUB A. VELOCIDAD Y RESISTENCIA

   Supera su propio récord de 12,35 m. del 25/07/2010, reconocido por CAVRA.  
   que omite los 14,53 m. del 22.11.2008, obtenidos en Rosario. ASUDAVE
   reconoce desde mayo de 2006 las marcas con el implemento de 0,750 Kg..  

  PRÓXIMO TORNEO 20 o 23 de Junio (a confirmar)  

 SANTA FE, 25 de mayo de 2012.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Opine en la pagina de la Confederación Atletas Veteranos de la República Argentina

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.